更新时间:2020-04-17
四级承试-感应耐压试验装置-江苏望特电气有限公司,我公司常年提供:承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,咨询!
四级承试-感应耐压试验装置
一、主要特点
1.电子式多倍频发生器纯正弦波输出;
2.实时监测高压侧电压、电流、低压测电压、电流,功率部分实际温度等;
3. 硬件保护、源输出过流保护、温度保护、过压保护、高压电压剧增、高压电压剧减、高压电流剧增、高压电流剧减等多重保护;
4.四级承试-感应耐压试验装置很快一个波形周期内产生保护、切断输出;
5.实时记录高压侧电压,方便分析高压异动情况,特别是故障时的实时电压;
6.触摸大屏显示加旋钮编码器,操作方便、灵活。
二、配置说明参照表
1.仪器液晶显示屏:7寸彩屏。
2.输出频率: 30~300Hz,频率调节细度0.1 Hz
三:技术参数
电源 功率 | 显示电源AC 50Hz 或60Hz | 主电源AC 50Hz 或60Hz | 主机工作 电流 | 主机工作 电压 |
3 Kw | 220V | 220V | 0A-18A | 0V-180V |
5 Kw | 220V | 220V | 0A-28A | 0V-180V |
7 Kw | 220V | 220V | 0A-38A | 0V-180V |
10 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-34A | 0V-180V 或0V-335V |
15 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-48A | 0V-180V 或0V-335V |
20 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-62A | 0V-180V 或0V-335V |
25 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-76A | 0V-180V 或0V-335V |
30 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-92A | 0V-180V 或0V-335V |
40 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-120A | 0V-180V 或0V-335V |
50 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-150A | 0V-180V 或0V-335V |
60 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-180A | 0V-180V 或0V-335V |
70 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-210A | 0V-180V 或0V-335V |
80 Kw | 220V | 220V 或380V | 0A-240A | 0V-180V 或0V-335V |
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规.格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流髙压发生器 | 套 | 1 | DC: 200kV/3mA |
套 | 1 | DC: 120kV/2mA | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC: lOkVA/lOOkV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 5A 30~300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、 介质测量精度为1% 2、 电容量精度为0.5% 3、抗千扰变频 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:彡100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC: 1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:彡10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0. 5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | ' 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I彡1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
|
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试 仪 | 台 | 1 |
|
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
|
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC: 0—5000V 200G(Q) 短路电流彡3mA |
13222665555
86-0514-80909588