更新时间:2020-04-16
五级承试全自动变比测试仪-五级承装(修、试)电力设施许可证设备清单,我公司常年提供:承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,承装(修、试)2-5级资质的,试验仪器及施工设备工具的租赁业务,咨询!
1、全自动变比组别测试仪能自动测量接线组别
2、自动进行组别变换
3、自动切换相序
4、自动切换量程
5、自动校表
6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差
7、一次测量完成,自动切断试验电压
8、设置数据,测量结果自动保存,可查看以前数据
9、测量有载变压器,只输入一次变比
变比测量范围 | 1~10000 | |
组别 | 1~12点 | |
精度 | 1~1000 0.2级 | |
1000~10000 0.5级 | ||
电源 | AC220V ±10%,50HZ | |
使用环境温度 | -5℃~40℃ | |
使用环境湿度 | <85% | |
体积 | 430×320×215mm3 | |
重量 | 8Kg |
四.测试仪主要测试功能:(见表1)
CT | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 | • 极性判断 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 铁心退磁 |
• 交流耐压测试 |
|
• 铁心退磁 |
|
表1
五. 测试仪主要技术参数: (见表2)
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~1000V(电流大设置值20A) | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
CT 变比测量 | 范围 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤25Kg |
表2
1.工作条件要求
13222665555
86-0514-80909588